Product Details
+Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 101 | 77.5 | 56.5 | 80 |
M | 106 | 79 | 58.5 | 85 |
L | 111 | 80.5 | 60.5 | 90 |
XL | 119 | 82.5 | 62.5 | 98 |
2XL | 127 | 84.5 | 64.5 | 106 |
Elasticity | High |
$ 123.29
$ 98.00
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 101 | 77.5 | 56.5 | 80 |
M | 106 | 79 | 58.5 | 85 |
L | 111 | 80.5 | 60.5 | 90 |
XL | 119 | 82.5 | 62.5 | 98 |
2XL | 127 | 84.5 | 64.5 | 106 |
Elasticity | High |
$ 50.00
$ 43.69
$ 63.00
$ 80.64
$ 62.03
$ 49.99
$ 54.28
$ 32.00
$ 42.99
$ 35.99
$ 65.95
$ 32.99
$ 22.99
$ 73.02
$ 56.17
$ 65.56
$ 50.43