Product Details
+Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 101 | 77.5 | 56.5 | 80 |
M | 106 | 79 | 58.5 | 85 |
L | 111 | 80.5 | 60.5 | 90 |
XL | 119 | 82.5 | 62.5 | 98 |
2XL | 127 | 84.5 | 64.5 | 106 |
Elasticity | High |
$ 123.29
$ 98.00
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 101 | 77.5 | 56.5 | 80 |
M | 106 | 79 | 58.5 | 85 |
L | 111 | 80.5 | 60.5 | 90 |
XL | 119 | 82.5 | 62.5 | 98 |
2XL | 127 | 84.5 | 64.5 | 106 |
Elasticity | High |
$ 34.99
$ 27.27
$ 140.00
$ 90.00
$ 75.00
$ 91.00
$ 38.99
$ 47.16
$ 32.80
$ 53.00
$ 45.00
$ 49.50
$ 142.00
$ 56.80
$ 56.00
$ 27.00